簡要描述:自主移動(dòng)式搬運(yùn)機(jī)器人采用自主研發(fā)的視覺導(dǎo)航系統(tǒng),基于環(huán)境自然特征建圖、導(dǎo)航和規(guī)劃路徑,真正實(shí)現(xiàn)了不需要任何外界輔助標(biāo)志導(dǎo)航,即使在動(dòng)態(tài)、人員流動(dòng)量大的場景中,依然能夠保持高精度的定位效果。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
近幾年倉儲(chǔ)物流機(jī)器人發(fā)展快速,其關(guān)鍵是導(dǎo)航技術(shù)產(chǎn)生質(zhì)的變革,從傳統(tǒng)的依賴固定標(biāo)記物導(dǎo)航到反光板激光導(dǎo)航,再到無反光板的自然激光導(dǎo)航,直至無標(biāo)記視覺導(dǎo)航技術(shù),每一次升級轉(zhuǎn)型都使得機(jī)器人更具智能化,更符合未來智慧物流、智能工廠柔性化生產(chǎn)的需求。
藍(lán)芯科技自主研發(fā)的自主移動(dòng)式搬運(yùn)機(jī)器人采用自主研發(fā)的視覺導(dǎo)航系統(tǒng),基于環(huán)境自然特征建圖、導(dǎo)航和規(guī)劃路徑,真正實(shí)現(xiàn)了不需要任何外界輔助標(biāo)志導(dǎo)航,即使在動(dòng)態(tài)、人員流動(dòng)量大的場景中,依然能夠保持高精度的定位效果。
自主移動(dòng)式搬運(yùn)機(jī)器人基礎(chǔ)參數(shù) |
| |||||
型號(hào) | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機(jī)身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 運(yùn)動(dòng)性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) | 8小時(shí) | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | |||
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時(shí)長 | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標(biāo)配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |||
| 運(yùn)行環(huán)境 | |||||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃