簡(jiǎn)要描述:倉(cāng)儲(chǔ)物料搬運(yùn)機(jī)器人是藍(lán)芯科技研發(fā)的一款用于智能物流的智能倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)機(jī)器人,使用視覺(jué)導(dǎo)航控制,無(wú)需軌道和地標(biāo)可自主定位和規(guī)劃路徑。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
倉(cāng)儲(chǔ)物料搬運(yùn)機(jī)器人是藍(lán)芯科技研發(fā)的一款用于智能物流的智能倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)機(jī)器人,使用視覺(jué)導(dǎo)航控制,無(wú)需軌道和地標(biāo)可自主定位和規(guī)劃路徑。項(xiàng)目實(shí)施方便,運(yùn)行占用空間小。不僅小巧靈活,而且精度高速度快,24小時(shí)不間斷工作且實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控,滿足快節(jié)奏生產(chǎn)要求,可廣泛應(yīng)用于車(chē)間物流行業(yè)。
藍(lán)芯科技自研的視覺(jué)定位導(dǎo)航技術(shù)充分利用室內(nèi)應(yīng)用環(huán)境中豐富的特征信息,具有更好的環(huán)境適應(yīng)性和穩(wěn)定性。即使是在動(dòng)態(tài)的環(huán)境中,也能實(shí)現(xiàn)高精度的定位。
倉(cāng)儲(chǔ)物料搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR8500G | |||
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 純視覺(jué)導(dǎo)航 |
硬 件 性 能 | 視覺(jué)配置 | 前視/后視/頂視相機(jī) |
額定載荷 | 500kg | 定位輔助 | 下視相機(jī)(可選) | ||
長(zhǎng)*寬*高(底盤(pán)) | 800*600*300mm(高可定制) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | ||
視覺(jué)支架高度 | 1300mm | 電池規(guī)格 | 48V24Ah | ||
機(jī)身自重(含電池) | 130kg | 充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | ||
行駛通道寬度 | 1000mm | 電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 擴(kuò)展接口 | USB2.0 | ||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 安 全 性 能
| 視覺(jué)避障 | 標(biāo)配 | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 防撞停障 | 標(biāo)配 | ||
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 8h | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | ||
運(yùn) 動(dòng) 性 能 | 定位精度 | ±10mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 | |
運(yùn)行速度 | 0-1.0m/s |
運(yùn) 行 環(huán) 境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 單張地圖 | ≤200000 m² | ||
續(xù)航時(shí)間 | 8h | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
行駛方式 | 雙向行駛 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | ||
—— | —— | 工作坡度 | ≤3° | ||
—— | —— | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃