簡(jiǎn)要描述:SMT機(jī)器人產(chǎn)品使用場(chǎng)景:SMT貼片車間,SMT板箱/工裝載具上下料;高頻上下料,精度要求高;多班制,全天24小時(shí)運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
SMT機(jī)器人采用工業(yè)級(jí)室內(nèi)導(dǎo)航,無(wú)需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改造,不受周邊人群流動(dòng)的影響,現(xiàn)場(chǎng)更方便部署,運(yùn)行更穩(wěn)定;
采用3D視覺避障,智能檢測(cè)低矮、懸空障礙物,行駛更安全;
通用性強(qiáng)的浮動(dòng)對(duì)接平臺(tái),支持多維度對(duì)接要求,滿足絕大部分應(yīng)用場(chǎng)景;
支持電池快拆方案,滿足生產(chǎn)線全天24小時(shí)作業(yè);
四重安全防護(hù)(聲光、避障傳感器、機(jī)械防撞裝置、急停按鈕)和業(yè)務(wù)邏輯防呆設(shè)計(jì),大限度保障人員、設(shè)備、物料的安全。
SMT機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXSR-SMT4511 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 |
| 防撞停障 | 標(biāo)配 |
長(zhǎng)*寬*高 | L1000 *W550 *H1375 mm | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | |
機(jī)身自重(含電池) | 350kg | 安全觸邊 | 標(biāo)配 | |
負(fù)載 | 100kg | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | |
行駛通道寬度 | ≥800mm | 單張地圖 | ≤200000 m² | |
定位精度 | ±5mm | 工作溫度 | 0~40℃ | |
運(yùn)行速度 | 1.0m/s | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | |
續(xù)行時(shí)間 | 12h | 工作坡度 | ≤3° | |
行駛方式 | 雙向行駛,橫向平移 | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙舵輪 | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac,4G/LTE | |
電池規(guī)格 | 48V48Ah | 配送平臺(tái)個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |
充電方式 | 手動(dòng)換電池 | 升降機(jī)構(gòu)固定 | 螺釘孔聯(lián)結(jié) | |
充電時(shí)長(zhǎng) | 2-3小時(shí) | 單平臺(tái)負(fù)載 | 100kg/個(gè) | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 對(duì)接升降高度 | 260mm-1050mm | |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | 對(duì)接升降速度 | 0.15m/s(可調(diào)) | |
激光避障 | 標(biāo)配 | 配送平臺(tái)寬度 | 大300mm | |
視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 | 配送平臺(tái)縱深 | 大450mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃