產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
三維深度相機TOF芯片的優點是深度信息依舊可以完成對目標圖像的分割、標記、識別、跟蹤等傳統應用,經過進一步深化處理,可以完成三維建模等應用,并且能夠快速完成對目標的識別與追蹤。
裝有Eagle系列3D視覺傳感器的移動機器人可避開地面以上3cm的障礙物或低于地平面3cm的凹坑,面對窗邊陽光直射場景,金屬拉絲反光,低至5%反射率等情況依然有出色的避障性能。
三維深度相機技術參數:
產品型號 | LXPS-DS3210-9B | LXPS-DS3222-9B | LXPS-DS3222-57 |
測距范圍 | 0.3-3m | 0.5-6m | 0.5-6m |
測距精度 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 |
視場角 | 108×80° | 108×80° | 72°X 55° |
分辨率 | TOF 320*240 | TOF 320*240和RGB 1280*960 | TOF 320*240和RGB 1280*960 |
幀率 | 20fps | 20fps | 20fps |
數據接口 | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet |
相機尺寸 | 92×56×41.5mm | 92×56×41.5mm | 92×56×51.5mm |
運行環境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
陽光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
產品咨詢
電話
微信掃一掃