簡(jiǎn)要描述:新能源行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人實(shí)時(shí)檢測(cè)貨架姿態(tài)。貨架姿態(tài)發(fā)生變化可及時(shí)處理,確保物料安全;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
應(yīng)用在電池領(lǐng)域的AGV車型復(fù)雜多樣。目前電池領(lǐng)域應(yīng)用的AGV有叉車式、懸臂式、輥筒式、上下料、系統(tǒng)組裝、潛入牽引式、頂升倉儲(chǔ)式等眾多類型。而AGV市場(chǎng)的發(fā)展還未進(jìn)入*成熟的階段,能滿足新能源行業(yè)多樣化深度定制的AGV供應(yīng)商也還不多。
新能源電池作為對(duì)安全性、一致性、可靠性要求*的特殊制造業(yè),在應(yīng)用場(chǎng)景中更為注重AGV定位的準(zhǔn)確度、與整體生產(chǎn)節(jié)拍的協(xié)調(diào)性、調(diào)度系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性,對(duì)于AGV自動(dòng)線方案的設(shè)計(jì)以及供應(yīng)商的選擇顯得更為重要。
新能源行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品特點(diǎn):
采用工業(yè)級(jí)室內(nèi)導(dǎo)航,無需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改造,現(xiàn)場(chǎng)更方便部署,運(yùn)行更穩(wěn)定;
自動(dòng)識(shí)別貨架/庫位二維碼,物料來源和去向可追溯;
實(shí)時(shí)檢測(cè)貨架姿態(tài)。貨架姿態(tài)發(fā)生變化可及時(shí)處理,確保物料安全;
四重安全防護(hù)(聲光、避障傳感器、機(jī)械防撞裝置、急停按鈕)和業(yè)務(wù)邏輯防呆設(shè)計(jì),大限度保障人員、設(shè)備、物料的安全;
能夠?qū)崿F(xiàn)與電梯、自動(dòng)門對(duì)接通訊,實(shí)現(xiàn)跨樓層運(yùn)行;
支持電池快拆方案,滿足生產(chǎn)線全天24小時(shí)作業(yè)。
新能源行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過200kg:1.5m/s 負(fù)載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃