簡(jiǎn)要描述:自主托盤搬運(yùn)機(jī)器人配備了自研TOF技術(shù)的3D視覺(jué)傳感器,基于環(huán)境自然特征建圖和定位,可自主規(guī)劃路徑,自主行駛可以實(shí)現(xiàn)上下物料的來(lái)回運(yùn)輸,實(shí)現(xiàn)不停車更換,縮短人工補(bǔ)給時(shí)間,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)充電,可以長(zhǎng)時(shí)間工作,大大提高了工作效率。它是一種*智能化的管理,以提高管理水平,有效地避免人員管理的一系列因素。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
自主托盤搬運(yùn)機(jī)器人配備了自研TOF技術(shù)的3D視覺(jué)傳感器,基于環(huán)境自然特征建圖和定位,可自主規(guī)劃路徑,自主行駛可以實(shí)現(xiàn)上下物料的來(lái)回運(yùn)輸,實(shí)現(xiàn)不停車更換,縮短人工補(bǔ)給時(shí)間,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)充電,可以長(zhǎng)時(shí)間工作,大大提高了工作效率。它是一種*智能化的管理,以提高管理水平,有效地避免人員管理的一系列因素。
適用場(chǎng)景:
電商倉(cāng)儲(chǔ)、工廠倉(cāng)庫(kù);
高頻次的托盤搬運(yùn),精度要求高;
多班制,全天24小時(shí)運(yùn)行。
自主托盤搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含電池) | 661kg | 260kg |
操作方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 |
電池規(guī)格 | 鉛酸 24V85Ah | 磷酸鐵鋰 |
運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降叉速度(空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1450 | 1100 |
小轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2600(托盤1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 |
跨越高度(mm) | 10 | 10 |
續(xù)航時(shí)間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避障 | 視覺(jué)和區(qū)域安全激光 | 視覺(jué)和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測(cè) | 車頭半包圍碰撞條檢測(cè) | 車頭半包圍碰撞條檢測(cè) |
托盤檢測(cè) | 具備 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報(bào)警 | 具備 | 具備 |
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃