簡要描述:地牛搬運(yùn)叉車是無人叉車的一種,具有自主定位導(dǎo)航功能的叉車,替代人工實(shí)現(xiàn)無人駕駛的叉車作業(yè),降低人工成本,提高生產(chǎn)效率;由“人到貨"變?yōu)椤柏浀饺?,促進(jìn)企業(yè)智能化升級,實(shí)現(xiàn)“智能化工廠"生產(chǎn)模式。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
地牛搬運(yùn)叉車基于環(huán)境自然特征建圖和定位,可自主規(guī)劃路徑,自主行駛,無需軌道和地標(biāo),無需對場地進(jìn)行大規(guī)模改造,產(chǎn)品方案部署便捷;準(zhǔn)確定位托盤位置,智能調(diào)整進(jìn)叉方向,實(shí)現(xiàn)無人化、智能化托盤搬運(yùn);適應(yīng)新老倉庫需求,堆高型叉車支持1.2米高度碼貨和取貨;3D視覺傳感器、激光、機(jī)械防撞裝置、急停按鈕、聲光報(bào)警等多級防護(hù),保障人、貨、機(jī)器人都安全。
地牛搬運(yùn)叉車技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含電池) | 661kg | 260kg |
操作方式 | 自動(dòng)或手動(dòng) | 自動(dòng)或手動(dòng) |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 |
電池規(guī)格 | 鉛酸 24V85Ah | 磷酸鐵鋰 |
運(yùn)行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降叉速度(空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
產(chǎn)品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1450 | 1100 |
小轉(zhuǎn)彎通道寬度(mm) | 2600(托盤1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 |
跨越高度(mm) | 10 | 10 |
續(xù)航時(shí)間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避障 | 視覺和區(qū)域安全激光 | 視覺和區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 |
托盤檢測 | 具備 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報(bào)警 | 具備 | 具備 |
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃