簡(jiǎn)要描述:3C電子搬運(yùn)機(jī)器人AMR Automated Mobil Robot自主移動(dòng)機(jī)器人:激光SLAM、視覺,無需物理導(dǎo)向器或標(biāo)記,更適合對(duì)柔性化要求更高的應(yīng)用場(chǎng)景。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
3C電子搬運(yùn)機(jī)器人AMR Automated Mobil Robot自主移動(dòng)機(jī)器人:激光SLAM、視覺,無需物理導(dǎo)向器或標(biāo)記,更適合對(duì)柔性化要求更高的應(yīng)用場(chǎng)景。
搬運(yùn)系列是藍(lán)芯科技專為制造型企業(yè)生產(chǎn)線物流研發(fā)的智能移動(dòng)機(jī)器人。機(jī)器人根據(jù)環(huán)境的自然特征進(jìn)行定位導(dǎo)航,無需軌道和地標(biāo),部署便捷,柔性靈活。
搭載企業(yè)自主研發(fā)的3D視覺傳感器(含智能算法),機(jī)器人更加安全、可靠。
3C電子搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L-AA 設(shè)計(jì)階段 | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
頂升額定負(fù)載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負(fù)載 | 300 kg | |||
※貨定車轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | |
額定載重 | ||||
輥筒區(qū)域面積 | ||||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | ||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護(hù) | 全面保護(hù) | ||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | 燈光指示+語音提示 | ||
※視覺避障 | ○ | ○ | ● | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | 0~1.5m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
對(duì)接精度 | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺對(duì)接) | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺對(duì)接) | ||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | 48V 32AH | ||
續(xù)航時(shí)間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | ||
人機(jī)交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | 10~90%RH, 無凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
越障高度 | ≤ 10 mm,非剛性凸起 | ≤ 10 mm,非剛性凸起 | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ | ○ | ○ | |
通行寬度 | ≥ 900 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 1100 mm | |
地面承重 | ≥ 600 kg/㎡ | ≥ 1000 kg/㎡ | ≥ 1500 kg/㎡ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃