簡(jiǎn)要描述:藍(lán)芯科技5G移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人可采用激光+云化視覺融合定位導(dǎo)航方式,實(shí)現(xiàn)更多功能3D視覺可彌補(bǔ)2D激光在環(huán)境感知方面的缺陷,讓機(jī)器人感知更豐富、更準(zhǔn)確通過將復(fù)雜計(jì)算能力需求的模塊上移到5G工業(yè)邊緣云,有效降低單車成本。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
5G移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人方案優(yōu)勢(shì):
•借助5G大帶寬、廣覆蓋和高可靠低時(shí)延通信等特性,不僅解決了WIFI不穩(wěn)定、不安全的問題,而且支持大規(guī)模部署調(diào)度。
•基于激光/視覺SLAM和運(yùn)動(dòng)控制算法,實(shí)現(xiàn)AMR規(guī)劃調(diào)度行駛、自主規(guī)劃路徑行駛,增強(qiáng)柔性。
•AMR計(jì)算資源云化,實(shí)現(xiàn)3D視覺+人工智能避障,在5G工業(yè)邊緣云MEC側(cè)統(tǒng)一處理位置任務(wù)信息管理和協(xié)同調(diào)度。
項(xiàng)目總述:車間總面積2萬平方米,日均產(chǎn)能100萬片。以往高度依賴人工轉(zhuǎn)運(yùn)、上下料,成為制約企業(yè)產(chǎn)能的瓶頸之一。
落地場(chǎng)景:廠區(qū)內(nèi)共部署了60余臺(tái)5G智能搬運(yùn)機(jī)器人,自動(dòng)搬運(yùn)電池片花籃,實(shí)現(xiàn)電池片生產(chǎn)車間自動(dòng)上下機(jī)柜、暫存和搬運(yùn),確保了內(nèi)部生產(chǎn)物流信息的可靠性及可追溯性。
多維度節(jié)約成本
1、自然導(dǎo)航,降低場(chǎng)地部署成本80% ;
2、MEC端生成地圖,降低本地算力要求,節(jié)省單機(jī)成本10% ;
3、周轉(zhuǎn)人力節(jié)省100% ;
5G無線性能好 柔性強(qiáng)
1、5G在廠區(qū)內(nèi)較WiFi信號(hào)更穩(wěn)定,尤其是AP切換區(qū)域,平均掉線率降低80% ;
2、5GAMR增強(qiáng)柔性,較磁條AGV4倍以上速度適配產(chǎn)線調(diào)整 ;
提升產(chǎn)線物流效率
1、降低運(yùn)輸過程中撞件問題 ;
2、周轉(zhuǎn)效率提升20% ;
5G移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
頂升額定負(fù)載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負(fù)載 | 300 kg | |||
※貨定車轉(zhuǎn) | ● | |||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | 360°全面*,含本體及背負(fù)貨架 | |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)?、急剎 | ||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護(hù) | 全面保護(hù) | ||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | ||
※視覺避障 | ● | ● | ● | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5 m/s | 0~1.5 m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
對(duì)接精度 | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺對(duì)接) | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(二維碼視覺對(duì)接) | ||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | 48V 25AH | ||
續(xù)航時(shí)間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | 自主充電+手動(dòng)充電 | ||
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 2000次循環(huán) | ||
人機(jī)交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | 急停按鈕、開關(guān)按鈕、操作按鈕 | ||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | 10~90%RH, 無凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ | ○ | ○ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃